«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»
| № | Названия программ | Вид обучения | Трудоемкость программы |
| 1 | «Инфекционный контроль в операционном блоке» | КЦ, ДО | 36/24 часов |
| 2 | «Особенности сестринского процесса в перевязочном кабинете» | КЦ, ДО | 36/24 часов |
| 3 | «Особенности сестринского процесса в процедурном кабинете» | КЦ, ДО | 36/24 часов |
| 4 | «Особенности сестринского ухода в травматологии» | КЦ, ДО | 36/24 часов |
| 5 | «Роль медсестры в пред и послеоперационном периоде» | КЦ, ДО | 36/24 часов |
| 6 | «Роль медсестры при неотложных состояниях в хирургии» | КЦ | 36 часов |
| 7 | «Роль сестринского ухода за хирургическими больными» | КЦ, ДО | 36/24 часов |
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ»
| № | Названия программ | Вид обучения | Трудоемкость программы |
| 1 | «Сестринский уход в раннем периоде инсульта» | КЦ | 36 часов |
| 2 | «Основы электрокардиографии» | КЦ | 76 часов |
| 3 | «Реабилитация пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)» | ДО | 16 часов |
| 4 | «Роль медсестры при неотложных состояниях в терапии» | КЦ | 36 часов |
| 5 | «Сестринский процесс в кардиологии» | КЦ | 36 часов |
| 6 | «Вопросы профилактики неинфекционных заболеваний в сестринском деле» | КЦ/ДО | 24/16 часов |
| 7 | «Сестринский процесс в пульмонологии» | КЦ | 36 часов |
| 8 | «Избранные вопросы сестринского дела в терапии» | КЦ | 36 часов |
| 9 | «Сестринский процесс при гипертонической болезни» | КЦ/ДО | 24/16 часов |
| 10 | «Сестринский процесс при сахарном диабете» | ДО | 16 часов |
| 11 | «Сестринский уход за паллиативными пациентами» | КЦ | 36 часов |
| 12 | «Сестринский процесс в геронтологии» | ДО | 24 часа |
| 13 | «Техника снятия ЭКГ» | КЦ | 36 часов |
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ»
| № | Названия программ | Вид обучения | Трудоемкость программы |
| 1 | «Актуальные вопросы вакцинации» | КЦ | 36 часов |
| 2 | «Здоровье подростков» | КЦ | 36 часов |
| 3 | «Избранные вопросы сестринского дела в педиатрии» | КЦ | 36 часов |
| 4 | «Кормление детей раннего возраста» | КЦ | 36 часов |
| 5 | «Оказание доврачебной помощи детям» | КЦ | 36 часов |
| 6 | «Основы общения в сестринском деле» | КЦ | 36 часов |
«МЕНЕДЖМЕНТ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ»
| № | Названия программ | Вид обучения | Трудоемкость программы |
|---|---|---|---|
| 1 | «Группа коллегиального общения» | КЦ | |
| 2 | «Инновационные методы обучения в системе непрерывного медицинского образования» | КЦ | |
| 3 | «Навыки межличностного общения» | КЦ | |
| 4 | «Психология управления сестринским персоналом» | КЦ | |
| 5 | «Управление качеством сестринской помощи» | КЦ, ДО | |
| 6 | «Управление конфликтами в сестринском деле» | КЦ | |
| 7 | «Управление стрессом и профилактика выгорания» | КЦ, ДО | |
| 8 | «Актуальные вопросы организации и управления сестринским делом» | КЦ |
«УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
| № | Названия программ | Вид обучения | Трудоемкость программы |
| 1 | «Актуальные вопросы сестринского дела в психиатрии» | КЦ | 36 часов |
| 2 | «Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» | КЦ | 76 часов |
| 3 | «Избранные вопросы сестринского дела в наркологии» (проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспорта) | КЦ | 76 часов |
| 4 | «Избранные вопросы психического здоровья в сестринском деле» | КЦ | 76 часов |
| 5 | «Избранные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» | КЦ | 36 часов |
| 6 | «Роль медсестры в реабилитации пациентов (постковидный синдром: психические расстройства) | КЦ | 36 часов |
| 7 | «Лечебный классический массаж» | КЦ | 68 часов |
| 8 | Тайский и японский массаж (Шиацу)» | КЦ | 44 часа |
